-
ورق استیل ضد زنگ نورد سرد
-
لوله ss بدون درز
-
کویل فولاد ضد زنگ
-
نوار گرد استیل ضد زنگ
-
لوله فولادی گالوانیزه
-
کویل های فولادی گالوانیزه
-
ورق فولادی گالوانیزه
-
کویل های فولادی PPGI
-
ورق قلع فولادی
-
لوله مربع فولاد ملایم
-
سیم پیچ های کربن استیل
-
ورق های فولادی کربن
-
صفحات فولادی مقاوم در برابر سایش
-
ورق فولادی آلومینیوم
-
لوله فولادی مس
-
میله فولادی مس
-
کویل ورق مس
-
پروفیل های فولادی سازه ای
-
جان فیربانکنوار استیل با کیفیت خوب و خدمات منشی فروش بسیار خوب است. مثل این شرکت امیدوارم بتواند دوباره با شما کار کند
-
هاریش کومارأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة، لی فقط لأنهم یشحنون بسرعة، ولکن أیضًا جودة البضائع جیدة، و أتطلع إلی التعاون التالی.
-
ریکیبا دستور آزمایشی همکاری کنید. خدمات بسیار عالی و قیمت بسیار مناسب است. کیفیت محصول تضمین شده است و می تواند بازرسی شود
-
آتشین اروینخوب ، کیفیت کویل فولاد گالوانیزه خوب است و من نمی بینم که شکسته شده روی آنها وجود دارد. این خوب است
-
فلوریاوسرعت حمل و نقل بسیار سریع است و شرایط مورد نیاز می تواند مرا برآورده کند.
-
کروماصفحات فولادی ضد زنگ 600 تن 316 لیتر ، تحویل سریع.
-
پدرو نگرو مایناگفتگو بسیار دلنشین و حرفه ای بود. همه مشکلات قابل حل است. با این حال، قیمت همچنان کمتر از هدف مورد نظر است. امیدوارم دفعه بعد بتوانیم فرصت همکاری داشته باشیم
-
اندرو گرگ - ترکیهاین دومین سفارش است که این شرکت را می خرم، کیفیت بسیار خوبی دارد، مانند کیفیت یوروپور است. ما به همکاری با این شرکت ادامه خواهیم داد.
-
Mechile Kilar Chard - Braziورق فولادی 200 تنی در 10 اکتبر 2014 وارد شد، کیفیت بسیار خوب است.، زمان تحویل بسیار سریع است، بسیار خوش شانس است که این کارخانه را پیدا کردیم
-
Pongpol Pluemsati-تایلندکیفیت بسیار خوب و زمان تحویل بسیار سریع است، ما می خواهیم تجارت طولانی مدت با این شرکت انجام دهیم
1 1/4 در 10 میلی متر 25 میلی متر 30 میلی متر 40 میلی متر لوله فولادی ملایم خانم فولاد مربع لوله 2 "X 2" X 1/8 "
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | OEM/ODM |
گواهی | ISO |
شماره مدل | ASTM 1020 1045 Q235ETC |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 3 تن |
قیمت | negotiable based on the quantity |
جزئیات بسته بندی | بسته بندی بندر استاندارد یا به عنوان نیاز مشتری |
زمان تحویل | ظرف 15 روز پس از دریافت پیش پرداخت |
شرایط پرداخت | T / T ، Western Union ، L / C |
قابلیت ارائه | 3000 تن در ماه |
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاستاندارد | ASTM GB JIS DIN | مقطع تحصیلی | 10#، 20#، 45#، A213 ، A192 ، A178-C ، A209 ، A200 ، A199 ، A214 ، |
---|---|---|---|
شکل | مربع | OD | 30*30 میلی متر -1000*1000 میلی متر |
سطح | گالوانیزه ، روغنی ، رنگ مشکی | کاربرد | ساختار ساختمانی |
تحمل | ٪ 5٪ | طول | 6-12 متر |
برجسته | 30 میلی متر لوله فولادی ملایم,1 1/4 لوله فولادی مربعی,لوله مربع 2 اینچی ms |
لوله فولادی کربنی سیاه لوله فولادی جوش داده شده
لوله کربنی در صنایع مختلف با تقاضای بالا ، به ویژه برای پشتیبانی سازه ای و مکانیکی استفاده می شود.ما لوله های فولادی کربنی با کیفیت بالا را در اشکال مربع ، گرد و مستطیل در طیف گسترده ای از عرض ، ضخامت دیواره و اندازه گیری قطر خارجی ارائه می دهیم.
نوع محصول | لوله مربع SS400 درجه ASTM A36 |
مشخصات | OD15*15mm-400*400mm |
OD | 15*15-400*400 میلی متر ، WT0.8-12.0 میلی متر |
قطر | 0.250 ″ تا 3 ″ |
ضخامت دیوار | 0.8 ~ 12.0 میلی متر |
استاندارد | GB ، BS ، ASTM |
مواد فولادی | Q195.Q215 ، Q235 ، Q345 |
درمان سطحی | برهنه ، سیاه رنگ (پوشش لاک) ، گالوانیزه ، با روغن ، 3 PE ، FBE ، پوشش مقاوم در برابر خوردگی |
شکل بخش | مربع و مستطیل |
بسته بندی | بسته نرم افزاری ، به صورت فله ، کیسه های لوله فولادی گالوانیزه لوله توخالی ، نیازهای مشتریان |
برنامه های کاربردی نمونه
|
ایالات متحده آمریکا | ژاپن | آلمان | بریتانیا | بریتانیا | فرانسه | ایتالیا | اسپانیا | سوئد | چین | |
AISI/SAE | JIS | W-شمارهبه | DIN | لیسانس | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | |
A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37‐2 | 4360 | - | E 24‐2 | - | - | 1311 | 15 |
STKM 12C | 40 درجه سانتی گراد | نه | ||||||||
1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15 ، C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20 ، C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
11SMn28 | ||||||||||
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | - |
- | - | 1.0722 | 10SPb20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | - | - |
1215 | - | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | - | Y13 |
12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | - |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
A572-60 | - | 1.890 | StE380 | 4360 55 | - | - | FeE390KG | - | 2145 | - |
ه | ||||||||||
1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | - | F210G | 1957 | - |
1039 | - | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40 میلیون |
1335 | SMn438 (H) | 1.1167 | 36Mn5 | - | - | 40M5 | - | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | - | - | 30 میلیون |
1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | - | XC38TS | C36 | - | 1572 | 35 میلیون |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | - | XC48TS | C53 | - | 1674 | 50 |
1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 |
1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | - | - | 60 |
1055 | S55C | 1.1203 | 55kk | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | - | 1678 | 60 میلیون |
1095 | - | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | 1870 | - |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | - |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 |
- نمایش محصول
- بسته بندی و تحویل
- اگر س questionالی دارید ، لطفاً در هر زمان با ما تماس بگیرید.